Dados e frota
Ranking das cidades com mais veículos do Brasil.
As 100 cidades com a maior frota que usa guincho somam 44,6% do país. As 10 primeiras, 20,6%.
Pedir guincho pelo WhatsApp (abre em nova aba)
Ligar para (61) 99380‑1454Atendimento humano 24 horas, todos os dias
- Dados oficiais da Senatran
- Referência: setembro de 2026

A concentração da frota
- da frota está nas 10 maiores cidades
- 20,6%
- nas 100 maiores
- 44,6%
- nas 300 maiores
- 61,9%
Fonte: Senatran, frota de setembro de 2026. Participação acumulada da frota que usa guincho.
As 100 maiores frotas municipais
Ordenadas pela frota que usa guincho, com a participação acumulada no país.
| Posição | Cidade | UF | Frota que usa guincho | Motos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SAO PAULO | SP | 9.986.468 | 1.715.050 | 7,8% |
| 2º | RIO DE JANEIRO | RJ | 3.344.810 | 619.203 | 10,4% |
| 3º | BELO HORIZONTE | MG | 2.882.846 | 357.114 | 12,7% |
| 4º | BRASILIA | DF | 2.263.498 | 317.873 | 14,4% |
| 5º | CURITIBA | PR | 2.102.236 | 438.015 | 16,1% |
| 6º | GOIANIA | GO | 1.347.576 | 376.549 | 17,1% |
| 7º | FORTALEZA | CE | 1.322.925 | 451.059 | 18,2% |
| 8º | SALVADOR | BA | 1.131.235 | 245.506 | 19,0% |
| 9º | MANAUS | AM | 1.027.977 | 373.835 | 19,9% |
| 10º | CAMPINAS | SP | 1.011.659 | 172.831 | 20,6% |
| 11º | PORTO ALEGRE | RS | 924.651 | 129.536 | 21,4% |
| 12º | GUARULHOS | SP | 849.590 | 156.901 | 22,0% |
| 13º | RECIFE | PE | 772.868 | 221.610 | 22,6% |
| 14º | CAMPO GRANDE | MS | 715.047 | 224.467 | 23,2% |
| 15º | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 652.897 | 117.310 | 23,7% |
| 16º | TERESINA | PI | 626.566 | 282.485 | 24,2% |
| 17º | SANTO ANDRE | SP | 612.798 | 109.081 | 24,7% |
| 18º | RIBEIRAO PRETO | SP | 605.562 | 166.590 | 25,1% |
| 19º | BELEM | PA | 596.292 | 250.807 | 25,6% |
| 20º | SOROCABA | SP | 574.379 | 130.499 | 26,1% |
| 21º | UBERLANDIA | MG | 532.787 | 142.503 | 26,5% |
| 22º | CUIABA | MT | 523.979 | 165.182 | 26,9% |
| 23º | SAO LUIS | MA | 523.436 | 181.536 | 27,3% |
| 24º | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 512.459 | 83.480 | 27,7% |
| 25º | OSASCO | SP | 510.528 | 108.639 | 28,1% |
| 26º | JOAO PESSOA | PB | 500.230 | 169.690 | 28,5% |
| 27º | JOINVILLE | SC | 500.119 | 93.753 | 28,9% |
| 28º | NATAL | RN | 472.919 | 138.327 | 29,2% |
| 29º | LONDRINA | PR | 461.159 | 109.823 | 29,6% |
| 30º | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 441.998 | 121.359 | 29,9% |
| 31º | MACEIO | AL | 429.290 | 131.294 | 30,3% |
| 32º | FLORIANOPOLIS | SC | 428.072 | 85.642 | 30,6% |
| 33º | SAO GONCALO | RJ | 391.437 | 94.675 | 30,9% |
| 34º | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 385.029 | 146.241 | 31,2% |
| 35º | CONTAGEM | MG | 383.915 | 76.040 | 31,5% |
| 36º | JUNDIAI | SP | 377.159 | 66.764 | 31,8% |
| 37º | FEIRA DE SANTANA | BA | 370.593 | 149.740 | 32,1% |
| 38º | CAXIAS DO SUL | RS | 368.819 | 51.059 | 32,4% |
| 39º | MARINGA | PR | 365.675 | 82.271 | 32,7% |
| 40º | PIRACICABA | SP | 360.280 | 79.847 | 33,0% |
| 41º | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 359.600 | 82.694 | 33,2% |
| 42º | ARACAJU | SE | 359.193 | 108.239 | 33,5% |
| 43º | PORTO VELHO | RO | 344.821 | 146.454 | 33,8% |
| 44º | NOVA IGUACU | RJ | 339.587 | 82.748 | 34,0% |
| 45º | ANAPOLIS | GO | 326.747 | 92.773 | 34,3% |
| 46º | BAURU | SP | 310.401 | 67.938 | 34,5% |
| 47º | BLUMENAU | SC | 309.773 | 60.894 | 34,8% |
| 48º | FRANCA | SP | 309.517 | 78.228 | 35,0% |
| 49º | JUIZ DE FORA | MG | 309.094 | 58.485 | 35,3% |
| 50º | NITEROI | RJ | 304.607 | 58.259 | 35,5% |
| 51º | CASCAVEL | PR | 296.787 | 54.582 | 35,7% |
| 52º | MOGI DAS CRUZES | SP | 292.217 | 46.619 | 36,0% |
| 53º | SERRA | ES | 284.920 | 66.359 | 36,2% |
| 54º | VILA VELHA | ES | 283.627 | 67.142 | 36,4% |
| 55º | SANTOS | SP | 281.617 | 88.754 | 36,6% |
| 56º | MAUA | SP | 272.841 | 57.004 | 36,9% |
| 57º | MONTES CLAROS | MG | 267.244 | 109.613 | 37,1% |
| 58º | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 265.536 | 42.369 | 37,3% |
| 59º | BOA VISTA | RR | 263.797 | 110.447 | 37,5% |
| 60º | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 259.268 | 71.132 | 37,7% |
| 61º | PALMAS | TO | 258.064 | 98.219 | 37,9% |
| 62º | PONTA GROSSA | PR | 257.051 | 38.899 | 38,1% |
| 63º | UBERABA | MG | 257.018 | 68.840 | 38,3% |
| 64º | DIADEMA | SP | 255.435 | 70.673 | 38,5% |
| 65º | LIMEIRA | SP | 254.677 | 60.702 | 38,7% |
| 66º | BETIM | MG | 248.185 | 48.265 | 38,9% |
| 67º | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 247.847 | 89.077 | 39,1% |
| 68º | TAUBATE | SP | 245.034 | 69.998 | 39,2% |
| 69º | INDAIATUBA | SP | 244.005 | 59.952 | 39,4% |
| 70º | PELOTAS | RS | 238.843 | 56.372 | 39,6% |
| 71º | CARAPICUIBA | SP | 238.801 | 60.254 | 39,8% |
| 72º | CANOAS | RS | 236.995 | 38.912 | 40,0% |
| 73º | CHAPECO | SC | 234.007 | 53.261 | 40,2% |
| 74º | RIO BRANCO | AC | 233.881 | 116.667 | 40,4% |
| 75º | CAMPINA GRANDE | PB | 233.321 | 93.094 | 40,5% |
| 76º | FOZ DO IGUACU | PR | 228.429 | 50.438 | 40,7% |
| 77º | CARUARU | PE | 227.980 | 105.510 | 40,9% |
| 78º | BARUERI | SP | 226.714 | 43.215 | 41,1% |
| 79º | VARZEA GRANDE | MT | 224.367 | 88.048 | 41,3% |
| 80º | ITAJAI | SC | 223.903 | 71.108 | 41,4% |
| 81º | RONDONOPOLIS | MT | 220.601 | 94.880 | 41,6% |
| 82º | MACAPA | AP | 219.668 | 88.830 | 41,8% |
| 83º | VITORIA | ES | 219.412 | 36.496 | 42,0% |
| 84º | CARIACICA | ES | 215.590 | 64.901 | 42,1% |
| 85º | SAO JOSE | SC | 214.475 | 53.636 | 42,3% |
| 86º | ANANINDEUA | PA | 213.677 | 98.823 | 42,5% |
| 87º | SUMARE | SP | 213.089 | 44.058 | 42,6% |
| 88º | SAO CARLOS | SP | 209.555 | 43.047 | 42,8% |
| 89º | AMERICANA | SP | 206.995 | 41.413 | 42,9% |
| 90º | ARARAQUARA | SP | 206.111 | 52.509 | 43,1% |
| 91º | MOSSORO | RN | 205.459 | 93.072 | 43,3% |
| 92º | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 202.752 | 74.033 | 43,4% |
| 93º | PETROLINA | PE | 202.529 | 92.763 | 43,6% |
| 94º | PRAIA GRANDE | SP | 200.594 | 64.823 | 43,7% |
| 95º | PETROPOLIS | RJ | 196.113 | 41.340 | 43,9% |
| 96º | IMPERATRIZ | MA | 194.824 | 103.599 | 44,0% |
| 97º | MARILIA | SP | 192.753 | 54.283 | 44,2% |
| 98º | COTIA | SP | 192.280 | 38.304 | 44,3% |
| 99º | DOURADOS | MS | 192.109 | 62.448 | 44,5% |
| 100º | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 191.561 | 51.820 | 44,6% |
Fonte e métodoSenatran, frota de veículos por município e tipo, setembro de 2026. "Frota que usa guincho" soma automóveis, caminhonetes, camionetas, utilitários, motocicletas, motonetas, caminhões, caminhões-trator, ônibus e micro-ônibus; ficam de fora ciclomotores, reboques, semirreboques, tratores e outros. Frota registrada não é frota em circulação. Nomes das cidades como publicados pela Senatran. Planilhas da Senatran (abre em nova aba).
Veículo parado agora?
Mande a localização pelo WhatsApp. A central repassa ao guincheiro da sua região em até 2 minutos, 24 horas por dia.
Pedir guincho pelo WhatsApp (abre em nova aba)